Stacja Kontroli Pojazdów Tuchów
Nasza stacja uprawniona jest do wykonywania przeglądów technicznych następujących pojazdów:
- motocykli i motorowerów
- samochodów osobowych
- samochodów ciężarowych
- ciągników samochodowych
- przyczep i naczep ciężarowych
- autobusów
- ciągników rolniczych
- przyczep rolniczych
- pojazdów SAM
- pojazdów z instalacją gazową
- taksówek
- pojazdów uprzywilejowanych
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne – ADR
- quadów
- pojazdów uczestniczących w kolizji lub wypadku drogowym
- pojazdów specjalnych
- pojazdów z zatrzymanym przez policję lub inny organ dowodem rejestracyjnym
- pojazdów w których dokonano zmian konstrukcyjnych
- pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy (L)
- ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów
- wykonywanie numerów nadanych przez starostwo
Okresowe badanie techniczne | Cena brutto |
---|---|
MOTOCYKL, CIĄGNIK ROLNICZY | 62zł |
SAMOCHÓD OSOBOWY, AUTOBUS PRZEZNACZONY DO PRZEWOZU NIE WIĘCEJ NIŻ 15 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY I SPECJALNY DO 3,5 T D.M.C, POJAZD TRÓJKOŁOWY POWYŻEJ 0,4 T M.W | 92zl |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY I SPECJALNY, CIĄGNIK SAMOCHODOWY SIODŁOWY POWYŻEJ 3,5 T DO 16 T D.M.C | 153zł |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY I SPECJALNY, CIĄGNIK SAMOCHODOWY SIODŁOWY POWYŻEJ 16 T D.M.C., CIĄGNIK SAMOCHODOWY BALASTOWY | 176zł |
AUTOBUS PRZEZNACZONY DO PRZEWOZU WIĘCEJ NIŻ 15 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ | 199 zl |
PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA DO 1,5 T D.M.C | 40zl |
PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA POWYŻEJ 1,5 T DO 6 T D.M.C. | 50zł |
PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA POWYŻEJ 6 T D.M.C. | 70zł |
PRZYCZEPA (NACZEPA) CIĘŻAROWA I SPECJALNA DO 3,5 T D.M.C | 78zł |
PRZYCZEPA (NACZEPA) CIĘŻAROWA I SPECJALNA POWYŻEJ 3,5 T DO 16 T D.M.C | 163zł |
PRZYCZEPA (NACZEPA) CIĘŻAROWA I SPECJALNA POWYŻEJ 16 T D.M.C | 177zł |
POJAZD PRZYSTOSOWANY DO ZASILANIA GAZEM (ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE) | 63zł |
MOTOROWER | 50zł |
SKUTECZNOŚĆ I RÓWNOMIERNOŚĆ DZIAŁANIA HAMULCÓW | 14zł |
POŁĄCZEŃ UKŁADU KIEROWNICZEGO ORAZ JAŁOWEGO RUCHU KIEROWNICY, LUZÓW W ZAWIESZENIU | 20zł |
TOKSYCZNOŚĆ SPALIN | 14zł |
POZIOM HAŁASU | 20zł |
GEOMETRII KÓŁ JEDNEJ OSI | 36zł |
DZIAŁANIA AMORTYZATORÓW JEDNEJ OSI | 14zł |
WSZYSTKICH INNYCH USTEREK ŁĄCZNIE | 2zł |
CENY NIE ZAWIERAJĄ OPŁATY NA CEPIK W WYSOKOŚCI 1,00 ZŁ